| Nom géographique | Nombre total de fermes déclarant des produits biologiques certifiés |
|---|---|
| région agricole 1 | 4 |
| région agricole 2 | 0 |
| région agricole 3 | 0 |
| région agricole 1 | 7 |
| région agricole 2 | 17 |
| région agricole 3 | 7 |
| région agricole 1 | 2 |
| région agricole 2 | 34 |
| région agricole 3 | 12 |
| région agricole 4 | 4 |
| région agricole 5 | 9 |
| région agricole 1 | 22 |
| région agricole 2 | 12 |
| région agricole 3 | 7 |
| région agricole 4 | 1 |
| Bas-Saint-Laurent | 89 |
| Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord | 24 |
| Québec | 27 |
| Mauricie | 35 |
| Estrie | 75 |
| Montréal/Laval | 7 |
| Lanaudière | 22 |
| Outaouais | 21 |
| Laurentides | 47 |
| Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec | 18 |
| Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 21 |
| Chaudière-Appalaches | 175 |
| Montérégie | 114 |
| Centre-du-Québec | 90 |
| région du sud de l'Ontario | 181 |
| région de l'ouest de l'Ontario | 245 |
| région du centre de l'Ontario | 83 |
| région de l'est de l'Ontario | 72 |
| région du nord de l'Ontario | 12 |
| région agricole 1 | 21 |
| région agricole 2 | 38 |
| région agricole 3 | 24 |
| région agricole 4 | 8 |
| région agricole 5 | 5 |
| région agricole 6 | 16 |
| région agricole 7 | 22 |
| région agricole 8 | 12 |
| région agricole 9 | 21 |
| région agricole 10 | 6 |
| région agricole 11 | 6 |
| région agricole 12 | 17 |
| région agricole 1A | 78 |
| région agricole 1B | 49 |
| région agricole 2A | 68 |
| région agricole 2B | 65 |
| région agricole 3AN | 55 |
| région agricole 3AS | 148 |
| région agricole 3BN | 40 |
| région agricole 3BS | 37 |
| région agricole 4A | 41 |
| région agricole 4B | 12 |
| région agricole 5A | 67 |
| région agricole 5B | 136 |
| région agricole 6A | 99 |
| région agricole 6B | 48 |
| région agricole 7A | 17 |
| région agricole 7B | 23 |
| région agricole 8A | 59 |
| région agricole 8B | 35 |
| région agricole 9A | 91 |
| région agricole 9B | 13 |
| région agricole 1 | 25 |
| région agricole 2 | 23 |
| région agricole 3 | 19 |
| région agricole 4A | 6 |
| région agricole 4B | 22 |
| région agricole 5 | 28 |
| région agricole 6 | 47 |
| région agricole 7 | 60 |
| Vancouver Island-Coast | 76 |
| Lower Mainland-Southwest | 110 |
| Thompson-Okanagan | 196 |
| Kootenay | 40 |
| Cariboo | 12 |
| North Coast | 2 |
| Nechako | 3 |
| Peace River | 13 |
| Source : Statistique Canada. Blessures, taille de la ferme, fermes selon revenus bruts, revenus totaux bruts, fermes selon le capital, SCIAN, 2006 - Canada (82 régions agriculturelles) (tableau), Recensement de l'Agriculture de 2006, données sur les exploitations et les exploitants agricoles (base de données), E-STAT (distributeur). http://estat2.statcan.gc.ca/cgi-win/cnsmcgi.exe?Lang=F&EST-Fi=EStat\Francais\SC_RR-fra.htm (site consulté le 27 mai 2010) |
|